| Output strømkapasitet (VA) | 16 kVA |
| Utgangseffekt | 11200 W |
| Nødstrøm av (EPO) | Ja |
| Hørbare alarmer | Ja |
| AC-utgangstyper | Hardwire |
| Normal backuptid ved full belastning | 24,7 min |
| Normal backuptid ved halv belastning | 55,4 min |
| Utbyttbare batteripatroner | SYBT5 |
| Kompatibilitet | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 55024,EN 60950,GOST,IEC 60950,VDE |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3000 m |
| Vekt | 503,6 kg |
| Pakkevekt | 535,5 kg |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 56690,15 |
| Batteritype | Lead-Acid |
| Videoopptaksgrensesnitt | DB-9 RS-232,Smart-Slot |
| Output-forbindelser | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
|
| Innput-forbindelsestype | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Dimensjoner (B x D x H) | 483 x 726 x 1516 mm |
| Nominell outputspenning | 230 V |
| Utdata spenningsnotis | 220: 230, 240 |
| Nominell innputspenning | 230-400 V |
| Pakningsstørrelse (BxDxH) | 599 x 997 x 1880 mm |
| I/O-porter | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
|