| Svitsjtype | Håndtert |
| Strømbryterbelegg | L3 |
| Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Trafikk klassifisering | Ja |
| ARP-inspeksjon | Ja |
| Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 48 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SFP+ module antall spor | 4 |
| Nettverksstandard | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G støtte | Ja |
| Kabeltyper som støttes | Cat5, Cat5e |
| Full tosidig | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Størrelse på adressetabell | 16000 oppføringer |
| Ruting/svitsjekapasitet | 128 Gbit/s |
| Gjennomstrømming | 95,24 Mpps |
| Antall IP-grensesnitt | 16 |
| Jumbo Frames-støtte | Ja |
| Jumbo rammer | 9216 |
| Multicast-støtte | Ja |
| MAC adresse tabell (multicast) | 512 oppføringer |
| Rack-montering | Ja |
| Kan stables | Ja |
| Produktfarge | Sort |
| Tilbakestillingsknapp | Ja |
| LED-indikatorer | Aktivitet, Nettverk, PoE, Hastighet |
| Antall vifter | 3 vifter |
| Støynivå | 56,9 dB |
| Strømforsyning medfølger | Ja |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Strømforbruk (maks.) | 486,9 W |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | -5 - 50 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Varmespredning | 138,787 BTU/t |
| Bredde | 440 mm |
| Dybde | 308 mm |
| Høyde | 44 mm |
| Vekt | 5,41 kg |
| Pakkebredde | 475 mm |
| Pakkedybde | 520 mm |
| Pakkehøyde | 110 mm |
| Pakkevekt | 7,26 kg |
| (Indre) fraktkasse, høyde | 50,7 cm |
| (Indre) fraktkasse, bredde | 27,3 cm |
| (Indre) fraktkasse, lengde | 55,5 cm |
| Frakt-kartong netto vekt | 14,5 kg |
| Produkter per (indre) fraktkasse | 2 stykker |
| Pallens bruttovekt (luft) | 400,7 kg |
| Masterkasser (ytterkasser) per pall (luftvei) | 24 stykker |
| Antall per pall (luft) | 48 stykker |
| Pallens bruttolengde | 110 cm |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallhøyde (luft) | 166 cm |
| Brutto pallvekt (sjø) | 400,7 kg |
| Masterkasser (ytterkasser) per pall (sjøvei) | 24 stykker |
| Produkter per pall (sjøvei) | 48 stykker |
| Pallhøyde (sjø) | 166 cm |
| (Indre) fraktkasse, bruttovekt | 16,1 kg |
| Sertifisering | CE
FCC
C-Tick
VCCI
BSMI
cUL
CB |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |