DEEPCOOL Cc560 Mesh V2 Midi Tower Black
|
|
DEEPCOOL Cc560 Mesh V2 Midi Tower Black
Varenr.:
R-CC560-BKAMA4-G-2
-
Strømforsyning
0W
-
Type
Mid-tårn
-
Farge
Sort
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
CC560 MESH V2
R-CC560-BKAMA4-G-2
The DeepCool CC560 MESH V2 mid-tower case offers great value with spacious component compatibility, a full-sized tempered glass window, a fine mesh front panel, and a total of four pre-installed ARGB fans that get any build started right. The V2 model builds upon the success of the previous generation and raises the bar.
Specifications:
Product Dimensions
Net Weight
Materials
Motherboard Support - Mini-ITX / Micro-ATX / ATXFront
I/O Ports
3.5" Drive Bays
2.5" Drive Bays
Expansion Slots
Pre-Installed Fans
- Front: 3×120mm ARGB
- Rear: 1×120mm ARGB
Fan Support
- Front: 3x120mm/3×140mm
- Top: 2×120mm/2x140mm
- Rear: 1×120mm
- PSU Shrouded: 2×120mm
Radiator Support
- Front: 120/140/240/280/360mm
- Top: 120/140/240/280mm
- Rear: 120mm
CPU Cooler Height Limit
GPU Length Limit
Power Supply Type - ATX PS2(maximum length: 170mm)
| Formfaktor | Midi Tower |
| Modell/Type | PC |
| Materiale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS), SPCC, Herdet glass |
| Produktfarge | Sort |
| Støttet systemdisk formfaktorer | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Antall 3.5" bays | 2 |
| Antall 5.25" bays | 0 |
| Antall 2.5" bays | 3 |
| Antall interne 3,5" brønner | 2 |
| Antall utvidelsesspor | 7 |
| Siderute | Ja |
| Egnet til | Spilling |
| Belysning | Ja |
| Belysningsfarge | Multi |
| Belysningsområde | PC-kabinettvifte |
| Herdet glasspanel/herdede glasspaneler | Ja |
| Antistøvfilter | Ja |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Av/på-knapp | Ja |
| RGB-kontrollknapp | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Maksimal høyde CPU-kjøler | 16,5 cm |
| Maksimal lengde grafikkort | 37 cm |
| Maksimal lengde PSU | 17 cm |
| Strømforsyning medfølger | Nei |
| Strømforsyningens plassering | Bunn |
| Støttede formfaktorer strømforsyning | ATX, PS2 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2x2 Type C-porter | 0 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Frontvifte installert | 3x 120 mm |
| Maksimale frontvifter | 3 |
| Frontviftediameter som støttes | 120,140 mm |
| Bakre vifter installert | 1x 120 mm |
| Antall bakvifter som støttes (maks.) | 1 |
| Bakre viftediametere som støttes | 120 mm |
| Antall toppvifter som støttes (maks.) | 2 |
| Toppviftediametere som støttes | 120,140 mm |
| Støttede radiatorstørrelser foran | 120,140,240,280,360 mm |
| Støttede radiatorstørrelser bak | 120 mm |
| Støttede radiatorstørrelser øverst | 120,140,240,280 mm |
| Støttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| HDD/SSD-kombinasjonsbur | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Bredde | 215 mm |
| Dybde | 432 mm |
| Høyde | 483 mm |
| Vekt | 5,7 kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.