DEEPCOOL CC560 WH V2 Mid-Tower ATX Case
|
|
DEEPCOOL CC560 WH V2 Mid-Tower ATX Case
Varenr.:
R-CC560-WHGAA4-G-2
-
Strømforsyning
0W
-
Type
Mid-tårn
-
Farge
Hvit
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
DeepCool CC560 WH V2. Formfaktor: Midi Tower, Modell/Type: PC, Produktfarge: Hvit. Strømforsyningens plassering: Bunn, Støttede formfaktorer strømforsyning: ATX. Frontvifte installert: 3x 120 mm, Frontviftediameter som støttes: 120,140 mm, Bakre vifter installert: 1x 120 mm. Støttede HDD-størrelser: 2.5,3.5", SSD-formfaktor: 2.5". Bredde: 215 mm, Dybde: 432 mm, Høyde: 483 mm
| Formfaktor | Midi Tower |
| Modell/Type | PC |
| Materiale | ABS, SPCC, Herdet glass |
| Produktfarge | Hvit |
| Støttet systemdisk formfaktorer | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Antall 3.5" bays | 2 |
| Antall 2.5" bays | 3 |
| Antall interne 3,5" brønner | 2 |
| Antall utvidelsesspor | 7 |
| Siderute | Ja |
| Egnet til | Spilling |
| Belysning | Ja |
| Belysningsfarge | Blå |
| Belysningsområde | PC-kabinettvifte |
| Herdet glasspanel/herdede glasspaneler | Ja |
| Antistøvfilter | Ja |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Av/på-knapp | Ja |
| RGB-kontrollknapp | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Maksimal høyde CPU-kjøler | 16,5 cm |
| Maksimal lengde grafikkort | 37 cm |
| Maksimal lengde PSU | 17 cm |
| Strømforsyning medfølger | Nei |
| Strømforsyningens plassering | Bunn |
| Støttede formfaktorer strømforsyning | ATX |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Frontvifte installert | 3x 120 mm |
| Maksimale frontvifter | 3 |
| Frontviftediameter som støttes | 120,140 mm |
| Bakre vifter installert | 1x 120 mm |
| Antall bakvifter som støttes (maks.) | 1 |
| Bakre viftediametere som støttes | 120 mm |
| Antall toppvifter som støttes (maks.) | 2 |
| Toppviftediametere som støttes | 120,140 mm |
| Antall bunnvifter som støttes (maks.) | 2 |
| Støttede diametere på bunnvifter | 120 mm |
| Støttede radiatorstørrelser foran | 140,240,360,120,280 mm |
| Støttede radiatorstørrelser bak | 120 mm |
| Støttede radiatorstørrelser øverst | 120,240,140 mm |
| Støttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Bredde | 215 mm |
| Dybde | 432 mm |
| Høyde | 483 mm |
| Vekt | 7,2 kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.