| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Pentium® |
| Prosessormodell | G6405T |
| Prosessorfrekvens | 3,5 GHz |
| Prosessorkjerner | 2 |
| Processor cache | 4 MB |
| Antall installerte prosessorer | 1 |
| Prosessortråder | 4 |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
| Internminne | 8 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Mellomlagret minnetype | Unregistered (unbuffered) |
| Minnespor | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Minnefordeling | 1 x 8 GB |
| Overføringshastighet av minnedata | 3200 MT/s |
| Maksimalt internminne | 128 GB |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Antall installerte harddisker | 1 |
| Intern harddisk | 1 TB |
| HDD-grensesnitt | SATA |
| HDD-hastighet | 7200 RPM |
| HDD-størrelse | 3.5" |
| Antall støttede HDDer | 4 |
| Støttede HDD-størrelser | 3.5" |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics 610 |
| LAN-kontroller | Broadcom 5720 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Antall USB 2.0-porter | 5 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Kommunikasjonsserieporter | 1 |
| Chassis-type | Mini Tower |
| Produktfarge | Sort |
| Fjernadministrasjon | iDRAC9, Basic 15G |
| Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Citrix Hypervisor
Canonical Ubuntu Server LTS |
| Redundant strømforsyning | Nei |
| Krav til strømforsyning | 300 W |
| Strømforsyning inngangsspenning | 250 V |
| Strømkabelens lengde | 2 m |
| Strømkabelkontakt 1 | C13 kopling |
| Strømkabelstrøm | 10 A |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 2230 |
| Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 1010 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 457 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 139 |
| Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 1610 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 21 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 617 |
| PAIA-versjon | 1.3.2, 2022 |
| Bredde | 175 mm |
| Dybde | 453,8 mm |
| Høyde | 360 mm |
| Vekt | 11,7 kg |