| Skjermdiagonal | 77,5 cm (30.5") |
| Skjermoppløsning | 4096 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 17:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 4K DCI |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 500 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 15 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Støttede videofunksjoner | 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480i |
| Kontrastforhold | 1800:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,167 x 0,167 mm |
| Pikseltetthet | 152 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 15 - 136 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 23 - 61 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 68,6 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 36,2 cm |
| Digital horisontal frekvens | 25 - 137 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 23 - 61 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 77,5 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Fargedybde | 10 bit |
| Fargeskalastandard | Adobe RGB, DCI-P3, EBU, Rec. 709, sRGB |
| sRGB-dekning (typisk) | 100% |
| Adobe RGB-dekning | 97% |
| DCI-P3 dekning | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Fotoredigering |
| Produktfarge | Svart |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B, USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 94 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.3 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15,5 cm |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 344° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Svensk |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 51,9 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 86 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 270 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 721 mm |
| Dybde (med stativ) | 290 mm |
| Høyde (med stativ) | 428,1 mm |
| Vekt (med stativ) | 12,3 kg |
| Bredde (uten stativ) | 721 mm |
| Dybde (uten stativ) | 87,2 mm |
| Høyde (uten stativ) | 413,9 mm |
| Vekt (uten stativ) | 8,9 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | HDMI, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C, AC |
| Solskjerm medfølger | Ja |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Maskinvarekalibrering | Ja |
| Innebygd kalibreringssensor | Ja |
| Garantiperiode | 5 år |
| Oppslagstabell (LUT) bitdybde | 24 |
| Samsvarssertifikat | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), PSE, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Sertifisering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including
ISO 9241-307), FograCert Softproofing System (class
A), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE,
VCCI-A, RoHS, WEEE |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |