| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | 6th gen Intel® Core™ i3 |
| Processor base frequency | 2,7 GHz |
| Prosessorkjerner | 2 |
| Prosessorstøpsel | LGA 1151 (kontakt H4) |
| Komponent for | PC |
| Prosessorlitografi | 14 nm |
| Boks | Nei |
| Kjøler medfølger | Nei |
| Prosessorserier | Intel Core i3-6100 Desktop series |
| Prosessormodell | i3-6100TE |
| Prosessortråder | 4 |
| Systembussrate | 8 GT/s |
| Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
| Processor cache | 4 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Kompatible chipsett | Intel® B150, Intel® H110, Intel® H170, Intel Q150, Intel® Q170, Intel® Z170 |
| Stigning | R0 |
| Busstype | DMI3 |
| Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 34,1 GB/s |
| Kodenavn prosessor | Skylake |
| Prosessorkode | SR2LS |
| Processor ARK ID | 88181 |
| Generasjon | 6th Generation |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 64 GB |
| Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
| Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Minnekanaler | Dual-channel |
| Minnespenning støttet av prosessor | 1,35 V |
| ECC | Ja |
| On-board grafikkort | Ja |
| Ombord grafikkadaptermodell | Intel® HD Graphics 530 |
| Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 64 GB |
| Støttede utganger on-board skjermkort | Embedded DisplayPort (eDP),DisplayPort,HDMI,DVI |
| Basisfrekvens on-board skjermkort | 350 MHz |
| Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1000 MHz |
| Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
| On-board skjermkort 4K støtte | Ja |
| On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
| On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
| Maskimal oppløsning (Displayport) on-board skjermkort | 4096 x 2304 piksler |
| Maksimal oppløsning på on-board skjermkort (EDP - Integrert flatpanel) | 4096 x 2304 piksler |
| On-board skjermkort maksimal oppløsning (HDMI) | 4096 x 2304 piksler |
| On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (Displayport ) | 60 Hz |
| On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (EDP - Integrert Flat Panel) | 60 Hz |
| On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (HDMI) | 24 Hz |
| ID for on-board grafikkadapter | 0x1912 |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Inaktive tilstander | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
| PCI Express sporversjon | 3.0 |
| PCI Express-konfigurasjoner | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Støttede instruksjonssett | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Skalerbarhet | 1S |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
| Integrerte alternativer tilgjengelige | Ja |
| Grafikk og IMC-litografi | 14 nm |
| Termisk løsningsspesifikasjon | PCG 2015A |
| PCI Express CEM-revisjon | 3.0 |
| Merket segment | Integrert |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8542310001 |
| Eksportkontrollers klassifikasjonsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G077159 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nei |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Ja |
| Intel®-transaksjonelle synkroniseringsutvidelser (TSX) | Nei |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nei |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
| OS Vakt | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
| Intel klar video teknologi | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
| Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
| Intel Small Business Advantage (SBA) versjon | 1,00 |
| Intel Stable Image Platform Program (sipp) versjon | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel TSX-NI verson | 0,00 |
| Konfliktfri prosessor | Ja |
| Intel® Boot Guard | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
| Processor cache | 4096 KB |
| Produkttype | Processor |
| Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
| Maksimalt skjerkortminne | 64 GB |
| Bussbåndbredde | 8 |
| Busstypeenheter | GT/s |
| Lanseringsdato | Q4'15 |
| Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens (Displayport ) | 4096x2304@60Hz |
| Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
| Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens (Integrated Flat Panel) | 4096x2304@60Hz |
| Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens (VGA) | N/A |
| Status | Launched |
| Maksimal hukommelse | 64 GB |
| Prosessormerkenavn | Intel Core i3
Intel Core i3 Processor |
| Siste endring | 63903513 |
| Maksimal oppløsning (WiDi) | 1080p |
| Produktfamilie | 6th Generation Intel Core i3 Processors |
| Busshastighet | 8 GT/s |
| Prosessor-ID | 0x1912 |
| Prosessorpakkestørrelse | 37.5 x 37.5 mm |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| Maksimalt internt minne | 65536 MB |
| Videoavkoding | Ja |
| Grafikkutgang | eDP/DP/HDMI/DVI |