INTEL OPTANE SSD DC P4800X 750GB U2 2.5IN PCIE X4 3D XPOINT INT
|
|
INTEL OPTANE SSD DC P4800X 750GB U2 2.5IN PCIE X4 3D XPOINT INT
-
Lesehastighet
2.5GB/s
-
Skrivehastighet
2.2GB/s
-
Grensesnitt
PCI Express 3.0
-
Formfaktor
2.5"
-
Kapasitet
750GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Ekspertomtaler
Intel Optane SSDPE21K750GA10. SSD-kapasitet: 750 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Lesehastighet, medier: 2500 MB/s, Skrivehastighet/brennehastighet: 2200 MB/s, Komponent for: Server/Arbeidsstasjon
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SSD-kapasitet | 750 GB |
| Videoopptaksgrensesnitt | U.2 |
| Minnetype | 3D XPoint |
| NVMe | Ja |
| Komponent for | Server/Arbeidsstasjon |
| Maskinvarekryptering | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | 256-bit AES |
| Lesehastighet, medier | 2500 MB/s |
| Skrivehastighet/brennehastighet | 2200 MB/s |
| Tilfeldig lesing (100 % spenn) | 550000 IOPS |
| Tilfeldig skriving (100 % spenn) | 550000 IOPS |
| Leseforsinkelse | 10 µs |
| Skriveforsinkelse | 10 µs |
| Ende-til-ende databeskyttelse | Ja |
| Enhanced Power Loss Data Protection-teknologi | Ja |
| SSD-temperaturovervåkning | Ja |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| Merket segment | Server |
| SSD ARK ID | 97154 |
| Temperature monitoring and logging | Ja |
| Strømforbruk (lese) | 18 W |
| Strømforbruk (skrive) | 18 W |
| Strømforbruk (inaktiv) | 6 W |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | Ja |
| Intel® Rapid Start Technology | Nei |
| Intel® Remote Secure Erase | Nei |
| Intel® Smart Response Technology | Nei |
| Intel Smart Response Technology versjon | 0,00 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Maksimal opereringstemperatur | 70 °C |
| Vibrering ved drift | 2,17 G |
| Vibrering ved stillstand | 3,13 G |
| Støt under drift | 1000 G |
| Sjokk ved ikke-drift | 1000 G |
| Støt når i drift/ikke i drift | 1000 G/0.5 msec |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84717070 |
| Driverkapasitet | 750 GB |
| Lanseringsdato | Q4'17 |
| URL for produktomtale | https://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/optane-ssd-dc-p4800x-brief.html |
| SSD utholdenhetsrangering | 41.0 PBW (30DWPD), 82.0 PBW (60DWPD) |
| SSD maskinvarekryptering | AES 256 bit |
| SSD kraftforbruk (aktiv) | 18 W |
| SSD kraftforbruk (hvile) | 6 W |
| SSD sjokk | 1000 G/0.5 msec |
| Sekvensiell lesing | 2500 MB/s |
| Sekvensiell skriving | 2200 MB/s |
| Status | Launched |
| Siste endring | 63903513 |
| Intel Rapid Start Technology-versjon | 0,00 |
| Remote Secure Erase (RSE)-teknologiversjon | 0,00 |
| Produktfamilie | Datasenter-SSD |
| Produktserie | Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series |
| Produktkodenavn | Cold Stream |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.