| Innebygd prosessor | Ja |
| Systemkort kretsoppsett | Intel® C612 |
| Hovedkort formfaktor | Custom 6.8" x 18.9" |
| Prosessorstøpsel | LGA 2011-v3 |
| Prosessorfamilie | Intel® Xeon® |
| Prosessormodell | E5-2620 v4 |
| Prosessorfrekvens | 2,1 GHz |
| Antall prosessorer som støttes | 8 |
| Støttet prosessorfrekvens (maks) | 3 GHz |
| Systembussrate | 8 GT/s |
| Systembus-type | QuickPath Interconnect (QPI) |
| Maksimum cacke | 20 MB |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 1,02 TB |
| Kompatible prosessorserier | Intel® Xeon® |
| Intel® Xeon series | E5-2600 |
| Antall DIMM-porter | 16 |
| Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
| Maksimalt internminne | 1,02 TB |
| Støttede RDIMM-klokkehastigheter | 1600,1866,2133 MHz |
| ECC | Ja |
| Antall lagringsdrivere som støttes | 24 |
| Harddisk hot swap | Ja |
| Antall 2.5" bays | 24 |
| Støttede lagringsdriverstørrelser | 2.5" |
| Støttede lagringsgrensesnitt | SATA |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Antall USB-porter | 8 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 8 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Kommunikasjonsserieporter | 4 |
| Antall SATA-tilkoblinger | 24 |
| PCI Express sporversjon | 3.0 |
| PCI Express x8 slots | 1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| Integrert BMC med IPMI | Ja |
| Bakplan-støtte | Ja |
| Merket segment | Server |
| ARK ID | 94570 |
| Intel® Advanced Management Technology | Ja |
| Intel® I/O Acceleration Technology | Ja |
| Intel® Build Assurance Technology | Ja |
| Intel® Quiet Thermal Technology | Ja |
| Intel® Remote Management Module Support | Ja |
| Intel® Quiet System Technology (QST) | Ja |
| Intel® Efficient Power Technology | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Server Customization Technology | Ja |
| Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nei |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Chassis-type | Rack (2U) |
| Produktfarge | Sort, Sølv |
| LED-indikatorer | Ja |
| Av/på-bryter | Ja |
| Rack skinner | Ja |
| Hyllevennlig brett | Ja |
| Redundante fans støtter | Nei |
| Kjøleplate inkludert | Ja |
| Kjøleplate | 8 |
| Type strømforsyning | AC |
| Krav til strømforsyning | 1600 W |
| Redundant strømforsyning | Ja |
| Antall overflødige strømforsyninger installert | 2 |
| Antall strømforsyninger | 2 |
| Bredde | 438 mm |
| Dybde | 733 mm |
| Høyde | 87 mm |
| Pakkeinnhold | Intel Server Chassis H2224XXKR2, Intel Compute Module HNS2600TP24SR (x4), Intel Xeon E5-2620 v4 (x8), Intel SSD DC S3710 2.5" 200GB (x8), SATADOM 32GB (x4), Remote Management Module 4 Lite 2 (x4), 16GB DDR 288-pin (x32) See PCN 115385-00 |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 8 |
| On-board grafikkort | Nei |
| Produkttype | System |
| 2,5" harddisk støtte | Hot-swap 2.5" |
| URL for mer informasjon | http://www.intelserveredge.com/intel-cloud-block-vsan/ |
| Chassisdimensjoner | 437,9 x 733 x 86,9 mm (17.2 x 28.9 x 3.42") |
| Forventet utløpsdato | Q1'18 |
| Siste endring | 63903513 |
| Lanseringsdato | Q1'16 |
| Overflødige/ekstra vifter | Nei |
| Status | Discontinued |
| Støttet bord | Intel Server Board S2600TPR |
| Målgruppe | Cloud/Datacenter |
| Bildekart | |
| Produktfamilie | 2U server system |