| Skjermdiagonal | 67,3 cm (26.5") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | QD-OLED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | OLED |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | QD |
| Skjermlysstyrke (topp) | 1000 cd/m² |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 0,03 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 240 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,153 x 0,153 mm |
| Pikseltetthet | 166 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 59 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,3 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black |
| Fargedybde | 10 bit |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| DCI-P3 dekning | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Sort, Grå |
| Fargenavn | Raven black |
| Fremre ramme | Sort |
| Farge | Grå |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13,5 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 22° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 32 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 55 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 130 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 610,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 203,4 mm |
| Høyde (med stativ) | 523 mm |
| Vekt (med stativ) | 6,3 kg |
| Bredde (uten stativ) | 610,3 mm |
| Dybde (uten stativ) | 51 mm |
| Høyde (uten stativ) | 353,7 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4,6 kg |
| Bezel bredde (side) | 1,3 mm |
| Bezel bredde (topp) | 1,3 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 1,2 cm |
| Pakkebredde | 763 mm |
| Pakkedybde | 150 mm |
| Pakkehøyde | 486 mm |
| Pakkevekt | 9,5 kg |
| Garantikort | Ja |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Skruer inkludert | Ja |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Antall skruer | 8 |
| HBR3-støtte | Ja |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Sertifisering | EU Energy Label (F-class)
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |