LENOVO Tab One Mediatek 64 Gb 22.1
|
|
LENOVO Tab One Mediatek 64 Gb 22.1
-
Minne
4GB
-
Skjermstørrelse
8.7"
-
CPU Model
Helio G85
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
Lenovo Tab One. Skjermdiagonal: 22,1 cm (8.7"), Skjermoppløsning: 1340 x 800 piksler. Intern lagringskapasitet: 64 GB. Prosessorfamilie: Mediatek, Prosessormodell: Helio G85. Internminne: 4 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 8 MP, Type bakkamera: Enkeltkamera, Frontkameraoppløsning (numerisk): 2 MP, Frontkamera. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Innebygd kortleser. Vekt: 320 g. Operativsystemprogramvare 04: Android 14. Produktfarge: Grå
| Skjermdiagonal | 22,1 cm (8.7") |
| Paneltype | IPS |
| Skjermoppløsning | 1340 x 800 piksler |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| LED-baklys | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 480 cd/m² |
| Fingeravtrykkbestandig | Ja |
| Prosessorprodusent | MediaTek |
| Prosessorfamilie | Mediatek |
| Prosessormodell | Helio G85 |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Internminnetype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapasitet | 64 GB |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedier | eMMC |
| Grafikkadapterfamilie | Arm |
| Videokontakter | Mali-G52 MC2 |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Antall mikrofoner | 1 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Type bakkamera | Enkeltkamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 2 MP |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Ikke installert |
| Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Formfaktor | Convertible (Avtagbar) |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Luna Grey |
| Enhetstype | Mobilt nettbrett |
| GPS | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nei |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 14 |
| Batteri inkludert | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapasitet | 5100 mAh |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | D |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid per syklus | 4853 min |
| Batterilevetid i sykluser | 1000 |
| Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | E |
| Reparerbarhetsklasse | A |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP52 |
| Bredde | 211 mm |
| Dybde | 124,8 mm |
| Høyde | 8,5 mm |
| Vekt | 320 g |
| AC-adapter bunt | Nei |
| Sertifisering | ENERGY STAR,RoHS |
Telefoni / Mobiltelefontilbehør
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.