| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 6 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Responstid (rask) | 4 ms |
| Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikseltetthet | 109 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargeskalastandard | DCI-P3 |
| Fargespekter | 95% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Svart |
| Fargenavn | Raven Black |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B, USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort ut mengde | 1 |
| DisplayPort ut versjon | 1.4 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Lydutgang | Ja |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Wi-Fi | Nei |
| Bluetooth | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15,5 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 32 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 22 W |
| Strømforbruk (maks.) | 180 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 611,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 204,5 mm |
| Høyde (med stativ) | 535,3 mm |
| Vekt (med stativ) | 7 kg |
| Vekt (uten stativ) | 4,9 kg |
| Bezel bredde (side) | 2 mm |
| Bezel bredde (topp) | 2 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 2 mm |
| Pakkebredde | 690 mm |
| Pakkedybde | 525 mm |
| Pakkehøyde | 148 mm |
| Pakkevekt | 10,3 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Sertifisering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |