APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)
APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13 (AP9565)

APC PDU, Basic Rack AP9565, 1U, 16A, (12)C13

3 649,-
2 919,20 ekskl. mva

På lager 1
SKU: AP9565
Type:
PDU

APC Basic Rack PDU. PDU types: Grunnleggende, Rack-kapasitet: 0U/1U, Modell/Type: Enkelfaset. Antall AC outlets: 12 AC-utganger, AC-utgangstyper: C13 kopling, Strømuttak: C20 kopling. Kabellengde: 2,5 m. Belastningskapasitet: 3680 VA, Maksimal innputstrøm per fase: 16 A, Maksimal styrke: 3680 W. Sertifisering: cUL Listed,CE,CSA,GOST,Queensland Australia,UL 60950,UL Listed,VDE

Design
PDU types
Grunnleggende
Modell/Type
Enkelfaset
Rack-kapasitet
0U/1U
Montering
Horisontal/vertikal
Produktfarge
Sort
Tilkoblingsevne
Antall AC outlets
12 AC-utganger
Strømuttak
C20 kopling
AC-utgangstyper
C13 kopling
Innput-forbindelsestype
IEC-320 C20
Output-forbindelser
(12) IEC 320 C13
Egenskaper
Kabellengde
2,5 m
Energihåndtering
Belastningskapasitet
3680 VA
Maksimal innputstrøm per fase
16 A
Maksimal styrke
3680 W
Sertifikater
Sertifisering
cUL Listed,CE,CSA,GOST,Queensland Australia,UL 60950,UL Listed,VDE
Miljømessige forhold
Driftstemperatur (T-T)
0 - 45 °C
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius)
-25 - 65 °C
Relativ luftfuktighet under drift (H-H)
0 - 95%
Lagringsrelativ fuktighet
0 - 95%
Vekt og dimensjoner
Bredde
447 mm
Dybde
57,2 mm
Høyde
44,5 mm
Vekt
2,05 kg
Datainnpakking
Pakkevekt
3,64 kg
Pakkebredde
464 mm
Pakkedybde
229 mm
Pakkehøyde
70 mm
Logistikk data
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e)
55,19
DATAMASKINER / DATATILBEHØR
KOMPONENTER / KOMPONENTTILBEHØR
KABINETTER, POWER & STYRINGSENHETER / UPS
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.