| Skjermdiagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Skjermoppløsning | 1280 x 800 piksler |
| Lysstyrke for skjerm | 350 cd/m² |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Multi-touch | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Oppdateringsresponstid | 35 ms |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 160° |
| Synsvinkel, vertikal | 160° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Diagonal skjermstørrelse | 25,6 cm |
| Rammebredde | 22 (L/R) 14 (T/B) |
| Glasstykkelse | 0,7 mm |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| DVI-port | Nei |
| USB-port | Ja |
| USB-versjon | 2.0 |
| USB-kontakttype | USB Type-C |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| Produktdesign | Interaktivt flatpanel |
| Produktfarge | Sort |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 75 x 75 mm |
| Formål | Kommersiell |
| OSD-språk | Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Dansk, Tysk, Engelsk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk |
| Driftstimer (timer / dager) | 24/7 |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 30000 timer |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 4 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 13 W |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessormodell | RK3568 |
| Internminne | 2 GB |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android |
| Skjermvekt | 800 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 30 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 85% |
| Sertifisering | CB
CE
RoHS
FCC, Classe A
ETL |
| Kan monteres på vegg | Ja |