TCL Computer Monitor 63.5 Cm
|
|
TCL Computer Monitor 63.5 Cm
-
Skjermstørrelse
25"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
144Hz
-
Bærekraft
ErP
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
TCL 25G54 kombinerer FHD-oppløsning (1920x1080) med en ultrahøy oppdateringsfrekvens på 144Hz og Mini LED-teknologi for å levere ekstrem kontrast og detaljnivå, høy maksimal lysstyrke og bredt fargespekter.
TCL 25G54 leveres med et fleksibelt og justerbart stativ som kan vippes fritt opp og ned, slik at du enkelt finner en mer komfortabel visningsvinkel – enten du sitter eller står.
Bruken er trygg og godkjent med TÜV Rheinland Flicker-Free og Low Blue Light-sertifisering.
| Skjermdiagonal | 63,5 cm (25") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | QLED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | Mini LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1300:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 4500000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 144 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 64 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargeskalastandard | DCI-P3, Rec. 709 |
| Fargespekter | 99% |
| DCI-P3 dekning | 93% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Nei |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Hvit |
| Fargenavn | White |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 0 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 0 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 0 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Antall DVI-D-porter | 0 |
| Antall DVI-I-porter | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall mini HDMI-porter | 0 |
| Antall mikro-HDMI-porter | 0 |
| Antall DisplayPorts | 0 |
| Antall mini DisplayPorts | 0 |
| Thunderbolt 3-porter antall | 0 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 0 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Antall SCART-porter | 0 |
| Antall Thunderbolt-porter | 0 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 75 x 75 mm |
| Høydejustering | Nei |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
| Vippevinkelområde | 5 - 15° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 28 kWh |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0 W |
| Bredde (med stativ) | 556 mm |
| Dybde (med stativ) | 182 mm |
| Høyde (med stativ) | 439 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,3 kg |
| Bredde (uten stativ) | 556 mm |
| Dybde (uten stativ) | 60 mm |
| Høyde (uten stativ) | 325 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,4 kg |
| Pakkebredde | 700 mm |
| Pakkedybde | 142 mm |
| Pakkehøyde | 425 mm |
| Pakkevekt | 7,3 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| Strømadapter medfølger | Ja |
| Fjernkontroll medfølger | Nei |
| Pogo-kjønnsadaptere inkludert | Nei |
| Pekepenn medfølger | Nei |
| Solskjerm medfølger | Nei |
| Skruer inkludert | Ja |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Installasjons-CD-er | Nei |
| Bærekraftsertifikater | ErP |
| SmartThings-appstøtte | Nei |
| Fungerer med Google Home | Nei |
| Samsvarssertifikat | CB, RoHS |
| QA_test. | 0 |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
| Masterkassens (ytterkassens) bredde | 700 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) lengde | 142 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) høyde | 425 mm |
| Hoved kartong netto vekt | 7,3 kg |
| Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 7,3 kg |
| Produkter per pall | 35 stykker |
| Produkter per pallelag | 7 stykker |
| Pallnettbredde | 120 cm |
| Pallnettdybde | 80 cm |
| Pallnetthøyde | 2,29 m |
| Palle nettovekt | 393 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolengde | 80 cm |
| Pallens bruttohøyde | 2,29 m |
| Pallens bruttovekt | 393 kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.