| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Nei |
| Maksimal dataoverføringshastighet | 300 Mbit/s |
| Maksimal dataoverføringshastighet (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Frekvensbånd og driftskanaler | 2.4 - 2.483 GHz |
| Båndbredde | 2,4 GHz |
| Nettverksstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| Maksimal utendørs rekkevidde | 5000 m |
| Mottakersensitivitet | 802.11b:
11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm
-802.11g:
54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm
802.11n:
MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm,
MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm,
MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm,
MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm,
MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm |
| Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| MAC-adressefiltrering | Ja |
| Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | TDMA |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Administrasjonsfunksjoner | Pharos Control |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Innput-strøm | 0.8 A |
| Utgangsstrøm | 24 V |
| Utgangsstrøm | 1 A |
| Strømforbruk (maks.) | 10,5 W |
| Plassering | Vegg |
| Produktfarge | Hvit |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IPX5 |
| Tilbakestillingsknapp | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Antennetype | Innvendig lys |
| Antennefunksjoner | Integrert antenne |
| Antall antenner | 1 |
| Antenne forbedringsnivå (max) | 9 dBi |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessormodell | Qualcomm Atheros |
| Prosessorfrekvens | 560 MHz |
| Flash-minne | 8 MB |
| Internminne | 64 MB |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Sertifisering | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
- RoHS, IPX5 |
| Bredde | 224 mm |
| Dybde | 79 mm |
| Høyde | 60 mm |
| Kabler inkludert | AC |
| Monteringssett | Ja |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 70 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |