APC BACK-UPS PRO 2200VA FOR GAMING 230V PURE SINEWAVE LCD WHITE UK ACCS
|
|
APC BACK-UPS PRO 2200VA FOR GAMING 230V PURE SINEWAVE LCD WHITE UK ACCS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
APC BGM2200-UK. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 2,2 kVA, Utgangseffekt: 1320 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, Antall AC outlets: 6 AC-utganger, Seriell grensesnittype: RJ-45. Tilgjengelighet for batteribytte: Sluttbruker, Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterispenning: 24 V. Formfaktor: Tower, Produktfarge: Hvit, Rack-kapasitet: 0U. Samsvarssertifikat: RoHS, REACH, WEEE, Sertifisering: CE; CB
| UPS topologi | Linje-Interactive |
| Output strømkapasitet (VA) | 2,2 kVA |
| Utgangseffekt | 1320 W |
| Bølgeform | Sinus |
| Inngangsspenning (min.) | 168 V |
| Inngangsspenning (maks.) | 302 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsspenning (maks.) | 230 V |
| Utgangsfrekvens | 60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Strøm (maks.) | 12 A |
| Strømstøt energivurdering | 1080 J |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Antall inngangsfaser | 1 |
| Antall utgangsfaser | 1 |
| Enkelfaset inngangsspenning støttes | 230 V |
| EMI/RFI-lydfiltrering | Ja |
| Støynivå | 45 dB |
| Overspenningsvern | Ja |
| Overspenningsvern | Nettverk |
| Hørbare alarmer | Ja |
| Hørbare alarmmoduser | Alarm ved batteribruk, Alarm ved lavt batteri, Alarm ved overbelastning |
| AC-utgangstyper | C13 kopling |
| Antall AC outlets | 6 AC-utganger |
| USB-port | Ja |
| Seriell grensesnittype | RJ-45 |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tilgjengelighet for batteribytte | Sluttbruker |
| Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
| Batterispenning | 24 V |
| Antall støttede batterier | 1 |
| Batterilevetid (maks.) | 5 år |
| Batteriladetid | 16 timer |
| Automatisk batteritest | Ja |
| Kald oppstart | Ja |
| Utbyttbare batteripatroner | APCRBC216 |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarge | Hvit |
| Rack-kapasitet | 0U |
| Kabellengde | 1,5 m |
| Skjermtype | LCD |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 3048 m |
| Kabler inkludert | USB-kabel |
| Bruksanvisning | Ja |
| Preferred mounting position | no preference |
| Bærekraftig emballasje | Nei |
| Take-back system | Nei |
| Packaging without single use plastic | Nei |
| Overholder Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) | Ja |
| Samsvarssertifikat | RoHS, REACH, WEEE |
| Sertifisering | CE; CB |
| Bærekraftsertifikater | Green Premium |
| Bredde | 104,1 mm |
| Dybde | 408,9 mm |
| Høyde | 292,1 mm |
| Vekt | 12,3 kg |
| Pakkebredde | 355 mm |
| Pakkedybde | 480 mm |
| Pakkehøyde | 155 mm |
| Pakkevekt | 14,5 kg |
| Tollproduktkode (TARIC) | 8504409590 |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 515,3018181818181 |
| Opprinnelsesland | China |
| Innput-forbindelsestype | UK |
| Utgangstilkoblingstype | 2 United Kingdom; 2 IEC 60320C13 |
| Utgangsstrøm | 230 V |
| Montering | vertical |
| Equipment protection policy | lifetime : 50000 euros |
| Optimising energy efficiency | Energy efficient product |
Kabinetter, Power & Styringsenheter / UPS
Komponenter / Service & Support
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.