APC SMART-UPS SRT1000VA 230 V NO BATT LITHIUM ION XBP NW CARD IN ACCS
|
|
APC SMART-UPS SRT1000VA 230 V NO BATT LITHIUM ION XBP NW CARD IN ACCS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
APC SRT1000UXI-NCLI. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 1 kVA, Utgangseffekt: 900 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, Antall AC outlets: 8 AC-utganger, Kablingsteknologi: 10/100Base-T. Tilgjengelighet for batteribytte: Sluttbruker. Formfaktor: Rackmontering, Produktfarge: Svart, Rack-kapasitet: 2U. Samsvarssertifikat: RoHS, REACH, WEEE, Sertifisering: CE; EAC; RCM; VDE; UK PSTI
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
| Output strømkapasitet (VA) | 1 kVA |
| Utgangseffekt | 900 W |
| Bølgeform | Sinus |
| Inngangsspenning (min.) | 80 V |
| Inngangsspenning (maks.) | 150 V |
| Inngangsfrekvens | 40 - 70 Hz |
| Strømstøt energivurdering | 340 J |
| Varmespredning | 400 BTU/t |
| Antall inngangsfaser | 1 |
| Antall utgangsfaser | 1 |
| Enkelfaset inngangsspenning støttes | 230 V |
| Støynivå | 50 dB |
| AC-utgangstyper | C13 kopling |
| Antall AC outlets | 8 AC-utganger |
| USB-port | Ja |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T |
| Tilgjengelighet for batteribytte | Sluttbruker |
| Formfaktor | Rackmontering |
| Produktfarge | Svart |
| Rack-kapasitet | 2U |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 15420 m |
| Resirkulerte materialer i emballasje | Resirkulert papp |
| Foretrukket monteringsposisjon | no preference |
| Bærekraftig emballasje | Nei |
| SCIP-nummer | b2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3 |
| Retursystem | Nei |
| Emballasje uten engangsplast | Nei |
| Overholder Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) | Ja |
| Samsvarssertifikat | RoHS, REACH, WEEE |
| Sertifisering | CE; EAC; RCM; VDE; UK PSTI |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Bredde | 432 mm |
| Dybde | 590 mm |
| Høyde | 85 mm |
| Vekt | 17,5 kg |
| Pakkebredde | 810 mm |
| Pakkedybde | 600 mm |
| Pakkehøyde | 245 mm |
| Pakkevekt | 28,2 kg |
| Tollproduktkode (TARIC) | 8504409590 |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 3379,6187638726 |
| Opprinnelsesland | Filippinene |
| Innput-forbindelsestype | IEC 60320 C14 |
| Utgangstilkoblingstype | 8 IEC 60320C13 |
| Utgangsstrøm | 230 V |
| Montering | vertical |
Kabinetter, Power & Styringsenheter / UPS
Forventet på lager
01.12.2026
Forventet på lager
03.12.2026
Forventet på lager
04.12.2026
Forventet på lager
02.12.2026
Komponenter / Komponenttilbehør
Forventet på lager
01.12.2026
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.