APC Uninterruptible Power Supply
|
|
APC Uninterruptible Power Supply
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
APC SRT2200RMXLA-NC. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 2,2 kVA, Utgangseffekt: 1800 W. AC-utgangstyper: NEMA 5–20R, NEMA L5-20R, Strømuttak: NEMA 5-20P, Seriell grensesnittype: RJ-45. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterikapasitet: 306 Ah, Batterilevetid (maks.): 5 år. Formfaktor: Rackmontering/tårn, Produktfarge: Svart, Rack-kapasitet: 2U. Samsvarssertifikat: RoHS, Sertifisering: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
| Output strømkapasitet (VA) | 2,2 kVA |
| Utgangseffekt | 1800 W |
| Inngangsspenning (min.) | 120 V |
| Inngangsspenning (maks.) | 120 V |
| Inngangsfrekvens | 40/70 Hz |
| Utgangsspenning (min.) | 120 V |
| Utgangsspenning (maks.) | 120 V |
| Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømstøt energivurdering | 340 J |
| Crest-faktor | 3:1 |
| Nødstrøm av (EPO) | Ja |
| Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 2% |
| Støynivå | 55 dB |
| Overspenningsvern | Ja |
| Hørbare alarmer | Ja |
| Automatisk omstart | Ja |
| AC-utgangstyper | NEMA 5–20R, NEMA L5-20R |
| Strømuttak | NEMA 5-20P |
| USB-port | Ja |
| Serielt grensesnitt | Ja |
| Seriell grensesnittype | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
| Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
| Batterikapasitet | 306 Ah |
| Batterilevetid (maks.) | 5 år |
| Hot-swap-batterier | Ja |
| Automatisk batteritest | Ja |
| Kald oppstart | Ja |
| Formfaktor | Rackmontering/tårn |
| Produktfarge | Svart |
| Rack-kapasitet | 2U |
| Kabellengde | 1,83 m |
| Skjermtype | LCD |
| LED-indikatorer | Alarm, Status |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 50 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3000 m |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778 |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bredde | 432 mm |
| Dybde | 584 mm |
| Høyde | 85 mm |
| Vekt | 25 kg |
| Pakkebredde | 599 mm |
| Pakkedybde | 810 mm |
| Pakkehøyde | 246 mm |
| Pakkevekt | 34 kg |
| Produkter per pall | 12 stykker |
Kabinetter, Power & Styringsenheter / UPS
Forventet på lager
17.07.2026
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.